Transpalette electrique lithium 1500 kg avec systeme de pesage
In Stock
- Référence sur le marché du transpalette électrique, le PTE15N EDGE évolue avec une version équipée d’un système de pesage.
- Vous avez le choix entre deux modèles : l’un avec imprimante et l’autre sans.
- La tolérance de système de pesage est à ± 0,2 % de la capacité nominale de l’appareil : sur une charge de 1500 kg, le différenciel est donc de 3 kg.
In Stock
Description
Caractéristiques
Informations sur le produit
| Intitulé du produit | Transpalette electrique lithium avec systeme de pesage 1500 kg - Stockman |
|---|---|
| Marque | Stockman |
| Conditionnement | L'unité |
Caractéristiques techniques
| Force (kg) | 1500 kg |
|---|---|
| Largeur hors tout (mm) | 540 mm |
| Hauteur de levée mini (mm) | 88 mm |
| Hauteur de levée maxi (mm) | 115 mm |
| Fourche longueur (mm) | 1150 mm |
| Fourches écartement ext. (mm) | 562 mm |
| Fourche largeur (mm) | 182 mm |
| Roue directrice matériau | Polyuréthane |
| Roue de fourche matériau | Acier |
| Roue de fourche Ø (mm) | 80 mm |
| Roue directrice Ø (mm) | 210 mm |
| Nb de batteries | 1 |
| Batterie tension (V) | 24 V |
| Batterie capacité (Ah) | 20 Ah |
| Autonomie (min) | 150 min |
| Vitesse de déplacement avec charge (km/h) | 4.2 km/h |
| Vitesse de déplacement sans charge (km/h) | 4.4 km/h |
| CE | oui |
| Longueur hors tout (mm) | 1560 mm |
| Roue directrice largeur (mm) | 70 mm |
| Angle de braquage (mm) | 1387 mm |
| Hauteur hors tout (mm) | 1162 mm |
| Roue de fourche largeur (mm) | 93 mm |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | Stockman |
| Conditionnement | L'unité |
| Roue directrice matériau | Polyuréthane |
| Roue de fourche matériau | Acier |
| Batterie tension (V) | 24 V |

















Reviews
There are no reviews yet.