Palan pneumatique à chaîne Atex
Optez pour la construction robuste en acier du palan pneumatique à chaîne Atex de la marque Ingersoll Rand afin de profiter de sa durabilité exceptionnelle.
Description
Optez pour la construction robuste en acier du palan pneumatique à chaîne Atex de la marque Ingersoll Rand afin de profiter de sa durabilité exceptionnelle. Notre palan, spécialement conçu pour les environnements exigeants, garantit une résistance optimale à la poussière et à l’humidité tout en assurant un fonctionnement sans faille sur l’ensemble du cycle de service.
| Référence | CMU T/nombre de brins | Dimensions chaine d x p mm | Classification FEM/ISO | Vitesse de levage à la CMU m/min | Vitesse de la descente à la CMU m/min | Consommation d’air à la CMU¹ m³/min | Puissance moteur KW | Poids pour course standard (3m) kg | Devis |
| LC2A010SI | 1/1 | 8 x 24 | 1 Am/M4 | 7 | 11 | 4 | 3,5 | 38 | |
| LC2A015SI | 1,5/1 | 8 x 24 | 1 Bm/M3 | 6,2 | 11 | 4 | 3,5 | 38 | |
| LC2A020DI | 2/2 | 8 x 24 | 1 Am/M4 | 3,3 | 5,5 | 4 | 3,5 | 48 | |
| LC2A030DI | 3/2 | 8 x 24 | 1 Bm/M3 | 3 | 6,4 | 4 | 3,5 | 48 |
Optez pour la construction robuste en acier du palan pneumatique à chaîne de référence LC2A de la marque Ingersoll Rand afin de profiter de sa durabilité exceptionnelle. Notre palan, spécialement conçu pour les environnements exigeants, garantit une résistance optimale à la poussière et à l’humidité tout en assurant un fonctionnement sans faille sur l’ensemble du cycle de service. La chaîne de levage de qualité 80 offre une résistance à la corrosion inégalée.
Équipé d’un moteur pneumatique à engrenages à couple de démarrage élevé, ce produit assure une précision de levage inégalée. Profitez d’un contrôle de vitesse variable via une commande pilote pendante ou via une chaîne de traction, assurant une manipulation en toute sécurité.
| Référence | CMU T/nombre de brins | Dimensions chaine d x p mm | Classification FEM/ISO | Vitesse de levage à la CMU m/min | Vitesse de la descente à la CMU m/min | Consommation d’air à la CMU¹ m³/min | Puissance moteur KW | Poids pour course standard (3m) kg | Devis |
| LC2A010SI | 1/1 | 8 x 24 | 1 Am/M4 | 7 | 11 | 4 | 3,5 | 38 | |
| LC2A015SI | 1,5/1 | 8 x 24 | 1 Bm/M3 | 6,2 | 11 | 4 | 3,5 | 38 | |
| LC2A020DI | 2/2 | 8 x 24 | 1 Am/M4 | 3,3 | 5,5 | 4 | 3,5 | 48 | |
| LC2A030DI | 3/2 | 8 x 24 | 1 Bm/M3 | 3 | 6,4 | 4 | 3,5 | 48 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | Ingersoll Rand |
| Translation par déroulement de 30 mde chaîne de manoeuvre | 9,5 |
| Poids [en Kg] | 12,5 |
| Largeur de fer de – à [en mm] | 58 – 220 |

















Reviews
There are no reviews yet.