Palan manuel à levier Bravo 0.25 9T
Le palan manuel à levier Bravo 0.25 9T de la marque Tractel est un appareil de levage et de traction mécanique à chaîne conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels, du second œuvre et des chantiers de travaux publics.
Description
Le palan manuel à levier Bravo 0.25 9T de la marque Tractel est un appareil de levage et de traction mécanique à chaîne conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels, du second œuvre et des chantiers de travaux publics.
| Référence | CMU [en Kg] | Longueur [en m] | Nombre de brins | Distance minimum entre crochets H [en mm] | Effort maximal sur le levier à la CMU [en N] | Dimensions chaîne Ø x P | Dimensions [en mm] | Poids net [en Kg] | Poids supplémentaire par m. de levée [en Kg] | ||||||
| A | B | C | D | E | Ø | ||||||||||
| 75749 | 250 | 1,5 | 1 | 230 | 275 | 4×12 | 102,5 | 77 | 75 | 157 | 20 | 28 | 2,34 | 0,35 | |
| 75759 | 250 | 6 | 1 | 230 | 275 | 4×12 | 102,5 | 77 | 75 | 157 | 20 | 28 | 4,02 | 0,35 | |
| 199379 | 500 | 1,5 | 1 | 305 | 393 | 5×15 | 107 | 78 | 121 | 288 | 22 | 35 | 4,19 | 0,56 | |
| 199389 | 500 | 3 | 1 | 305 | 393 | 5×15 | 107 | 78 | 121 | 288 | 22 | 35 | 4,96 | 0,56 | |
| 199399 | 500 | 4,5 | 1 | 305 | 393 | 5×15 | 107 | 78 | 121 | 288 | 22 | 35 | 6,84 | 0,56 | |
| 199419 | 500 | 6 | 1 | 305 | 393 | 5×15 | 107 | 78 | 121 | 288 | 22 | 35 | 6,58 | 0,56 | |
| 199009 | 750 | 1,5 | 1 | 315 | 233 | 6×18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 23 | 37 | 6,94 | 0,8 | |
| 199069 | 750 | 3 | 30,5 | 315 | 233 | 6×18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 23 | 37 | 8,06 | 0,8 | |
| 199129 | 40 | 4,5 | 1 | 315 | 233 | 180 | 22 | 89 | 125 | 268 | 23 | 37 | 10,06 | 0,8 | |
| 199189 | 750 | 6 | 1 | 315 | 233 | 6×18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 23 | 37 | 11,23 | 0,8 | |
| 261149 | 1000 | 1,5 | 1 | 320 | 310 | 6×18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 27 | 40 | 7,34 | 0,8 | |
| 261159 | 1000 | 3 | 1 | 320 | 310 | 6×18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 27 | 40 | 8 | 0,8 | |
| 261169 | 1000 | 4,5 | 1 | 320 | 310 | 6×18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 27 | 40 | – | 0,8 | |
| 261179 | 1000 | 6 | 1 | 320 | 310 | 6×18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 27 | 40 | – | 0,8 | |
| 199029 | 1500 | 1,5 | 1 | 365 | 400 | 7×21 | 175 | 101 | 146 | 368 | 29 | 45 | 12,06 | 1,08 | |
| 199089 | 1500 | 3 | 1 | 365 | 400 | 7×21 | 175 | 101 | 146 | 368 | 29 | 45 | 13,57 | 1,08 | |
| 199149 | 1500 | 4,5 | 1 | 365 | 400 | 7×21 | 175 | 101 | 146 | 368 | 29 | 45 | 15,09 | 1,08 | |
| 199209 | 1500 | 6 | 1 | 365 | 400 | 7×21 | 175 | 101 | 146 | 368 | 29 | 45 | 16,6 | 1,08 | |
| 199039 | 3000 | 1,5 | 30,5 | 480 | 390 | 10×30 | 205 | 114 | 191 | 348 | 39 | 55 | 20 | 2,23 | |
| 199099 | 40 | 3 | 1 | 480 | 390 | 180 | 205 | 114 | 191 | 348 | 39 | 55 | 22,97 | 2,23 | |
| 199159 | 3000 | 4,5 | 1 | 480 | 390 | 10×30 | 205 | 114 | 191 | 348 | 39 | 55 | 27,25 | 2,23 | |
| 199219 | 3000 | 6 | 1 | 480 | 390 | 10×30 | 205 | 114 | 191 | 348 | 39 | 55 | 30,4 | 2,23 | |
| 199049 | 6000 | 1,5 | 2 | 610 | 410 | 10×30 | 205 | 114 | 229 | 348 | 44 | 68 | 29,31 | 4,46 | |
| 199109 | 6000 | 3 | 2 | 610 | 410 | 10×30 | 205 | 114 | 229 | 348 | 44 | 68 | 35,61 | 4,46 | |
| 199169 | 6000 | 4,5 | 2 | 610 | 410 | 10×30 | 205 | 114 | 229 | 348 | 44 | 68 | 41,91 | 4,46 | |
| 199229 | 6000 | 6 | 2 | 610 | 410 | 10×30 | 205 | 114 | 229 | 348 | 44 | 68 | 48,21 | 4,46 | |
| 261189 | 9000 | 1,5 | 3 | 800 | 430 | 10×30 | 205 | 114 | 341 | 348 | 58 | 85 | 56,13 | 6,69 | |
| 261199 | 9000 | 3 | 3 | 800 | 430 | 10×30 | 205 | 114 | 341 | 348 | 58 | 85 | 65,58 | 6,69 | |
| 261209 | 9000 | 4,5 | 3 | 800 | 430 | 10×30 | 205 | 114 | 341 | 348 | 58 | 85 | 75,03 | 6,69 | |
| 261219 | 9000 | 6 | 30,5 | 800 | 430 | 10×30 | 205 | 114 | 341 | 348 | 58 | 85 | 84,48 | 6,69 |
Le palan manuel à levier Bravo™ de la marque Tractel est un appareil de levage et de traction mécanique à chaîne conçu pour répondre aux exigences des environnements industriels, du second œuvre et des chantiers de travaux publics. Compact, léger et particulièrement robuste, il permet d’effectuer des opérations de levage, de traction, de tensionnement et d’arrimage avec une grande efficacité tout en réduisant l’effort de manœuvre de l’opérateur.
Conception et Caractéristiques Mécaniques
Carter de Protection
Cette conception assure une excellente protection des engrenages internes contre les chocs, la poussière et les projections présentes sur les chantiers.
Chaîne de Charge
La chaîne de charge est fabriquée en acier allié haute technicité avec un traitement anticorrosion performant. Son profil géométrique calibré garantit un défilement fluide dans la noix de levage tout en limitant l’usure prématurée.
Système de Sécurité Intégré
Frein de Charge Automatique
Le palan Bravo™ intègre un système de freinage à friction auto-serrant qui s’active immédiatement lors des opérations de levage ou de traction. Les disques de friction haute durabilité, garantis sans amiante, assurent une excellente dissipation thermique et une grande fiabilité dans le temps.
Double Cliquet de Sécurité
Le dispositif à double cliquet désynchronisé empêche toute libération accidentelle ou chute brutale de la charge. Cette technologie garantit qu’au moins un cliquet reste engagé en permanence, y compris lors des phases de descente irrégulières.
| Référence | CMU [en Kg] | Longueur [en m] | Nombre de brins | Distance minimum entre crochets H [en mm] | Effort maximal sur le levier à la CMU [en N] | Dimensions chaîne Ø x P | Dimensions [en mm] | Poids net [en Kg] | Poids supplémentaire par m. de levée [en Kg] | ||||||
| A | B | C | D | E | Ø | ||||||||||
| 75749 | 250 | 1,5 | 1 | 230 | 275 | 4x12 | 102,5 | 77 | 75 | 157 | 20 | 28 | 2,34 | 0,35 | |
| 75759 | 250 | 6 | 1 | 230 | 275 | 4x12 | 102,5 | 77 | 75 | 157 | 20 | 28 | 4,02 | 0,35 | |
| 199379 | 500 | 1,5 | 1 | 305 | 393 | 5x15 | 107 | 78 | 121 | 288 | 22 | 35 | 4,19 | 0,56 | |
| 199389 | 500 | 3 | 1 | 305 | 393 | 5x15 | 107 | 78 | 121 | 288 | 22 | 35 | 4,96 | 0,56 | |
| 199399 | 500 | 4,5 | 1 | 305 | 393 | 5x15 | 107 | 78 | 121 | 288 | 22 | 35 | 6,84 | 0,56 | |
| 199419 | 500 | 6 | 1 | 305 | 393 | 5x15 | 107 | 78 | 121 | 288 | 22 | 35 | 6,58 | 0,56 | |
| 199009 | 750 | 1,5 | 1 | 315 | 233 | 6x18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 23 | 37 | 6,94 | 0,8 | |
| 199069 | 750 | 3 | 30,5 | 315 | 233 | 6x18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 23 | 37 | 8,06 | 0,8 | |
| 199129 | 40 | 4,5 | 1 | 315 | 233 | 180 | 22 | 89 | 125 | 268 | 23 | 37 | 10,06 | 0,8 | |
| 199189 | 750 | 6 | 1 | 315 | 233 | 6x18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 23 | 37 | 11,23 | 0,8 | |
| 261149 | 1000 | 1,5 | 1 | 320 | 310 | 6x18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 27 | 40 | 7,34 | 0,8 | |
| 261159 | 1000 | 3 | 1 | 320 | 310 | 6x18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 27 | 40 | 8 | 0,8 | |
| 261169 | 1000 | 4,5 | 1 | 320 | 310 | 6x18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 27 | 40 | - | 0,8 | |
| 261179 | 1000 | 6 | 1 | 320 | 310 | 6x18 | 149 | 89 | 125 | 268 | 27 | 40 | - | 0,8 | |
| 199029 | 1500 | 1,5 | 1 | 365 | 400 | 7x21 | 175 | 101 | 146 | 368 | 29 | 45 | 12,06 | 1,08 | |
| 199089 | 1500 | 3 | 1 | 365 | 400 | 7x21 | 175 | 101 | 146 | 368 | 29 | 45 | 13,57 | 1,08 | |
| 199149 | 1500 | 4,5 | 1 | 365 | 400 | 7x21 | 175 | 101 | 146 | 368 | 29 | 45 | 15,09 | 1,08 | |
| 199209 | 1500 | 6 | 1 | 365 | 400 | 7x21 | 175 | 101 | 146 | 368 | 29 | 45 | 16,6 | 1,08 | |
| 199039 | 3000 | 1,5 | 30,5 | 480 | 390 | 10x30 | 205 | 114 | 191 | 348 | 39 | 55 | 20 | 2,23 | |
| 199099 | 40 | 3 | 1 | 480 | 390 | 180 | 205 | 114 | 191 | 348 | 39 | 55 | 22,97 | 2,23 | |
| 199159 | 3000 | 4,5 | 1 | 480 | 390 | 10x30 | 205 | 114 | 191 | 348 | 39 | 55 | 27,25 | 2,23 | |
| 199219 | 3000 | 6 | 1 | 480 | 390 | 10x30 | 205 | 114 | 191 | 348 | 39 | 55 | 30,4 | 2,23 | |
| 199049 | 6000 | 1,5 | 2 | 610 | 410 | 10x30 | 205 | 114 | 229 | 348 | 44 | 68 | 29,31 | 4,46 | |
| 199109 | 6000 | 3 | 2 | 610 | 410 | 10x30 | 205 | 114 | 229 | 348 | 44 | 68 | 35,61 | 4,46 | |
| 199169 | 6000 | 4,5 | 2 | 610 | 410 | 10x30 | 205 | 114 | 229 | 348 | 44 | 68 | 41,91 | 4,46 | |
| 199229 | 6000 | 6 | 2 | 610 | 410 | 10x30 | 205 | 114 | 229 | 348 | 44 | 68 | 48,21 | 4,46 | |
| 261189 | 9000 | 1,5 | 3 | 800 | 430 | 10x30 | 205 | 114 | 341 | 348 | 58 | 85 | 56,13 | 6,69 | |
| 261199 | 9000 | 3 | 3 | 800 | 430 | 10x30 | 205 | 114 | 341 | 348 | 58 | 85 | 65,58 | 6,69 | |
| 261209 | 9000 | 4,5 | 3 | 800 | 430 | 10x30 | 205 | 114 | 341 | 348 | 58 | 85 | 75,03 | 6,69 | |
| 261219 | 9000 | 6 | 30,5 | 800 | 430 | 10x30 | 205 | 114 | 341 | 348 | 58 | 85 | 84,48 | 6,69 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | Tractel |
| CMU [en kg] | 250 |
| Poids | 2,34 |



















Reviews
There are no reviews yet.