Free shipping all orders on over $60.

Returns extended to 60 days.

15% off your first purchase on all products.

Palan électrique à chaîne triphasé 125 5000 Kg

SKU: 6451037
3,259 Le prix initial était : €3,259.2,899Le prix actuel est : €2,899.
In Stock

Ce palan électrique à chaîne triphasé de référence CPV et CPVF de la marque Yale est un appareil de levage. Ce produit possède une capacité de charge (CMU) allant de 125 Kg à 5 000Kg avec une course standard de 3 m

In Stock
Add to wishlist
Compare
Free Shipping & Returns on this item
Delivery within 3-5 working days
Money Back Guarantee

Description

Ce palan électrique à chaîne triphasé de référence CPV et CPVF de la marque Yale est un appareil de levage. Ce produit possède une capacité de charge (CMU) allant de 125 Kg à 5 000Kg avec une course standard de 3 m. Le palan de référence CPV et CPVF allie design moderne et innovation technique.

Référence CMU [en Kg] Nombre de brins Dimensions de la chaîne d x p [en mm] Classification FEM Vitesse de levage en m/min Puissance moteur [en kW] Facteur de marche [en ED %] Devis
Principale Secondaire
CPV 2-8 125 1 4 x 12.2 3m/M6 8 0.37 75
CPVF 2-8 125 1 4 x 12.2 3m/M6 8 2 0.37/0.09 50/25
CPV 2-8 250 1 4 x 12.2 1Am/M4 8 0.37 50
CPVF 2-8 250 1 4 x 12.2 1Am/M4 8 2 0.37/0.09 33/17
CPVF 2-18 250 1 5 x 15.1 1Am/M4 18 45416 0.75/0.18 33/17
CPV 5-8 320 1 5 x 15.1 3m/M6 8 0.75 67
CPVF 5-8 320 1 5 x 15.1 3m/M6 8 2 0.75/0.18 45/22
CPV 5-4 500 2 4 x 12.2 1Am/M4 4 0.37 50
CPVF 5-4 500 2 4 x 12.2 1Am/M4 4 1 0.37/0.09 33/17
CPV 5-8 500 1 5 x 15.1 1Am/M4 8 0.75 50
CPVF 5-8 500 1 5 x 15.1 1Am/M4 8 2 0.75/0.18 33/17
CPVF 5-18 500 1 7.1 x 20.5 1Am/M4 18 45416 1.5/0.37 33/17
CPV 10-8 630 1 7.1 x 20.5 3m/M6 8 45413 67
CPVF 10-8 630 1 7.1 x 20.5 3m/M6 8 2 1.5/0.37 45/22
CPV 10-4 1000 2 5 x 15.1 1Am/M4 4 0.75 50
CPVF 10-4 1000 2 5 x 15.1 1Am/M4 4 1 0.75/0.18 33/17
CPV 10-8 1000 1 7.1 x 20.5 1Am/M4 8 45413 50
CPVF 10-8 1000 1 7.1 x 20.5 1Am/M4 8 2 1.5/0.37 33/17
CPV 20-4 1500 2 7.1 x 20.5 2Am/M5 4 45413 62
CPVF 20-4 1500 2 7.1 x 20.5 2Am/M5 4 1 1.5/0.37 41/21
CPV 20-4 2000 2 7.1 x 20.5 1Am/M4 4 45413 50
CPVF 20-4 2000 2 7.1 x 20.5 1Am/M4 4 1 1.5/0.37 33/17
CPVF 25-8 2000 1 11.3 x 31 2Am/M5 8 2 3.6/0.9 39/20
CPVF 25-8 2500 1 11.3 x 31 1Am/M4 8 2 3.6/0.9 33/17
CPVF 50-4 3200 2 11.3 x 31 3m/M6 4 1 3.6/0.9 44/22
CPVF 50-4 5000 2 11.3 x 31 1Am/M4 4 1 3.6/0.9 33/17

 

Ce palan électrique à chaîne triphasé de référence CPV et CPVF de la marque Yale est un appareil de levage. Ce produit possède une capacité de charge (CMU) allant de 125 Kg à 5 000Kg avec une course standard de 3 m. Le palan de référence CPV et CPVF allie design moderne et innovation technique. Ce palan est triphasé 400V avec un crochet de suspension.

En outre, cet appareil de levage est équipé de fins de course haut et bas pour prolonger la durée de vie du limiteur, du moteur et du réducteur. Un frein électromagnétique assure la sécurité de la charge même en cas de panne d’électricité. Différents types de suspension, tels qu’un crochet haut ou un chariot intégré, sont disponibles pour répondre à divers besoins.

Le palan bénéficie d’une lubrification du réducteur par bain d’huile et d’un train d’engrenages hélicoïdal cémenté, assurant un fonctionnement en douceur et une longue durée de vie. Pour un usage régulier, le produit offre une protection IP 55 contre la poussière et les projections d’eau.

Référence CMU [en Kg] Nombre de brins Dimensions de la chaîne d x p [en mm] Classification FEM Vitesse de levage en m/min Puissance moteur [en kW] Facteur de marche [en ED %] Devis
Principale Secondaire
CPV 2-8 125 1 4 x 12.2 3m/M6 8 - 0.37 75
CPVF 2-8 125 1 4 x 12.2 3m/M6 8 2 0.37/0.09 50/25
CPV 2-8 250 1 4 x 12.2 1Am/M4 8 - 0.37 50
CPVF 2-8 250 1 4 x 12.2 1Am/M4 8 2 0.37/0.09 33/17
CPVF 2-18 250 1 5 x 15.1 1Am/M4 18 45416 0.75/0.18 33/17
CPV 5-8 320 1 5 x 15.1 3m/M6 8 - 0.75 67
CPVF 5-8 320 1 5 x 15.1 3m/M6 8 2 0.75/0.18 45/22
CPV 5-4 500 2 4 x 12.2 1Am/M4 4 - 0.37 50
CPVF 5-4 500 2 4 x 12.2 1Am/M4 4 1 0.37/0.09 33/17
CPV 5-8 500 1 5 x 15.1 1Am/M4 8 - 0.75 50
CPVF 5-8 500 1 5 x 15.1 1Am/M4 8 2 0.75/0.18 33/17
CPVF 5-18 500 1 7.1 x 20.5 1Am/M4 18 45416 1.5/0.37 33/17
CPV 10-8 630 1 7.1 x 20.5 3m/M6 8 - 45413 67
CPVF 10-8 630 1 7.1 x 20.5 3m/M6 8 2 1.5/0.37 45/22
CPV 10-4 1000 2 5 x 15.1 1Am/M4 4 - 0.75 50
CPVF 10-4 1000 2 5 x 15.1 1Am/M4 4 1 0.75/0.18 33/17
CPV 10-8 1000 1 7.1 x 20.5 1Am/M4 8 - 45413 50
CPVF 10-8 1000 1 7.1 x 20.5 1Am/M4 8 2 1.5/0.37 33/17
CPV 20-4 1500 2 7.1 x 20.5 2Am/M5 4 - 45413 62
CPVF 20-4 1500 2 7.1 x 20.5 2Am/M5 4 1 1.5/0.37 41/21
CPV 20-4 2000 2 7.1 x 20.5 1Am/M4 4 - 45413 50
CPVF 20-4 2000 2 7.1 x 20.5 1Am/M4 4 1 1.5/0.37 33/17
CPVF 25-8 2000 1 11.3 x 31 2Am/M5 8 2 3.6/0.9 39/20
CPVF 25-8 2500 1 11.3 x 31 1Am/M4 8 2 3.6/0.9 33/17
CPVF 50-4 3200 2 11.3 x 31 3m/M6 4 1 3.6/0.9 44/22
CPVF 50-4 5000 2 11.3 x 31 1Am/M4 4 1 3.6/0.9 33/17

Informations complémentaires

État

Neuf

Marque

Yale

CMU [en kg]

125

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Palan électrique à chaîne triphasé 125 5000 Kg”

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Recently viewed

18%
Add to wishlist

Transpalette électrique ergonomique Toyota 1400 kg

Le prix initial était : €8,543.Le prix actuel est : €7,019.
Ajouter au panier
No products in the cart.