Palan manuel à chaine VSIII 0.25 10 T
Le palan manuel à chaine VSIII 0.25 10 T de la marque Yale est un outil robuste conçu pour répondre à vos besoins de levage les plus exigeants.
Description
Le palan manuel à chaine VSIII 0.25 10 T de la marque Yale est un outil robuste conçu pour répondre à vos besoins de levage les plus exigeants. Doté d’une capacité de charge allant de 250 kg à 10 000 Kg, ce palan est parfaitement adapté aux travaux nécessitant une puissance de levage exceptionnelle.
| Référence | CMU [en Kg] | Nombre de brins | Course pour 1m de chaîne de manœuvre [en mm] | Effort à la CMU [en daN] | Poids pour 3M de chaîne [en Kg] | Poids pour 6M de chaîne [en Kg] | Devis |
| VSIII 0,25/1 | 250 | 1 | 50 | 20 | 4,9 | 9,8 | |
| VSIII 0,5/1 | 500 | 1 | 26 | 21 | 9 | 18 | |
| VSIII 1,0/1 | 1000 | 1 | 24 | 24 | 11,5 | 23 | |
| VSIII 1,5/1 | 1500 | 1 | 17 | 30 | 17,5 | 35 | |
| VSIII 2,0/1 | 2000 | 1 | 19 | 32 | 19 | 38 | |
| VSIII 2,0/2 | 2000 | 2 | 15 | 29 | 17,3 | 34,6 | |
| VSIII 3,0/1 | 3000 | 1 | 12 | 40 | 31 | 62 | |
| VSIII 3,0/2 | 3000 | 2 | 10 | 37 | 27 | 54 | |
| VSIII 5,0/2 | 5000 | 2 | 8 | 41 | 40 | 80 | |
| VSIII 10/4 | 10000 | 4 | 2,84 | 37 | 78,5 | 157 |
Le palan à chaine manuel de référence VSIII de la marque Yale est un outil robuste conçu pour répondre à vos besoins de levage les plus exigeants. Doté d’une capacité de charge allant de 250 kg à 10 000 Kg, ce palan est parfaitement adapté aux travaux nécessitant une puissance de levage exceptionnelle. Nous vous proposons ce palan avec des longueurs de chaîne standard : 3 et 6m.
La force manuelle requise a été optimisée pour un levage facile. Les éléments de freins et les galets de guidage zingués ou chromatés jaunes confèrent une résistance accrue contre la corrosion.
L’utilisation d’un palan manuel à chaîne est essentielle dans de nombreuses industries pour soulever et déplacer des charges lourdes en toute sécurité et efficacité.
| Référence | CMU [en Kg] | Nombre de brins | Course pour 1m de chaîne de manœuvre [en mm] | Effort à la CMU [en daN] | Poids pour 3M de chaîne [en Kg] | Poids pour 6M de chaîne [en Kg] | Devis |
| VSIII 0,25/1 | 250 | 1 | 50 | 20 | 4,9 | 9,8 | |
| VSIII 0,5/1 | 500 | 1 | 26 | 21 | 9 | 18 | |
| VSIII 1,0/1 | 1000 | 1 | 24 | 24 | 11,5 | 23 | |
| VSIII 1,5/1 | 1500 | 1 | 17 | 30 | 17,5 | 35 | |
| VSIII 2,0/1 | 2000 | 1 | 19 | 32 | 19 | 38 | |
| VSIII 2,0/2 | 2000 | 2 | 15 | 29 | 17,3 | 34,6 | |
| VSIII 3,0/1 | 3000 | 1 | 12 | 40 | 31 | 62 | |
| VSIII 3,0/2 | 3000 | 2 | 10 | 37 | 27 | 54 | |
| VSIII 5,0/2 | 5000 | 2 | 8 | 41 | 40 | 80 | |
| VSIII 10/4 | 10000 | 4 | 2,84 | 37 | 78,5 | 157 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | Yale |
| CMU [en kg] | 250 |


















Reviews
There are no reviews yet.