Palan manuel à chaîne Cardon 30T 0.5
Le palan à chaine manuel à chaîne est un outil de levage indispensable pour les professionnels du bâtiment, de l’industrie ou de la manutention, alliant robustesse, sécurité et efficacité.
Description
Le Palan manuel à chaîne Cardon 30T 0.5 est un outil de levage indispensable pour les professionnels du bâtiment, de l’industrie ou de la manutention, alliant robustesse, sécurité et efficacité. Conçu avec un cadre en acier haute résistance, il offre une excellente durabilité et une capacité à résister aux conditions d’utilisation intensives.
| Référence | CMU [en Kg] | Chaîne de charge [en mm] | Nombre de brins | Support de levage [en m] | Distance de chaîne de charge en tournant la manivelle d’un cercle [en m] | Effort nécessaire pour soulever les taux de charge [en N] | Charge d’essai de fonctionnement [en KN] | Dimensions [en mm] | Poids net [en Kg] | Poids par m de chaîne supp [en Kg] | Devis* | ||||
| A | B | Hmin | D | K | |||||||||||
| TX005 | 500 | 5×15 | 1 | 2,5 | 36,4 | 210 | 6,13 | 128 | 122 | 295 | 35 | 22 | 7 | 1,4 | |
| TX010 | 1000 | 6×18 | 1 | 2,5 | 51,7 | 298 | 12,25 | 138,5 | 148 | 345 | 40 | 26 | 10,3 | 1,6 | |
| TX015 | 1500 | 8×24 | 1 | 2,5 | 63,3 | 368 | 18,38 | 161 | 175 | 410 | 45 | 29 | 15,6 | 2,2 | |
| TX020 | 2000 | 8×24 | 1 | 3 | 63,3 | 490 | 24,5 | 161 | 175 | 431 | 52 | 35 | 17,6 | 2,2 | |
| TX030 | 3000 | 8×24 | 2 | 3 | 126,5 | 379 | 36,75 | 161 | 232 | 414 | 55 | 39 | 24,8 | 3,6 | |
| TX050 | 5000 | 10×30 | 2 | 3 | 166,5 | 460 | 61,25 | 180 | 258 | 600 | 68 | 43 | 39,2 | 5,2 | |
| TX075 | 7500 | 10×30 | 3 | 3 | 250 | 473 | 91,9 | 180 | 329 | 770 | 68 | 43 | 65,6 | 7,3 | |
| TX100 | 10000 | 10×30 | 30,5 | 3 | 333 | 488 | 122,5 | 194 | 384 | 798 | 85 | 58 | 83,9 | 9,5 | |
| TX200 | 40 | 10×30 | 8 | 3 | 333×2 | 180 | 22 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 | 163,3 | 19 | |
| TX300 | 30000 | 10×30 | 12 | 3 | 333×2 | 488×2 | 367,5 | 312 | 691 | 1380 | 110 | 81 | 220 | 27,7 |
Le palan à chaine manuel à chaîne est un outil de levage indispensable pour les professionnels du bâtiment, de l’industrie ou de la manutention, alliant robustesse, sécurité et efficacité. Conçu avec un cadre en acier haute résistance, il offre une excellente durabilité et une capacité à résister aux conditions d’utilisation intensives. Sa structure repose sur un système de soutien à trois points, avec un arbre de transmission fixé par une architecture simple et efficace, permettant une transmission par engrenage stable, fluide et performante.
Le cliquet et le disque de friction sont conçus comme des pièces de rechange facilement remplaçables, rendant la maintenance plus simple et plus rapide. Les paliers sans entretien assurent un fonctionnement fiable, tout en présentant une excellente résistance à la corrosion, supérieure à celle des roulements à billes classiques.
Les plaques latérales en zinc, dotées de roulements à billes scellés, permettent une manipulation fluide et prolongent la durée de vie de l’équipement. Le guide à rouleaux et le dénudeur moulé facilitent le passage de la chaîne et évitent les blocages.
Le couvercle à ouverture avec bord incurvé facilite le remplacement de la chaîne manuelle, tout en assurant un bon alignement lors de son fonctionnement. De plus, le couvercle du cliquet est fixé par trois vis pour une protection optimale du mécanisme de freinage.
| Référence | CMU [en Kg] | Chaîne de charge [en mm] | Nombre de brins | Support de levage [en m] | Distance de chaîne de charge en tournant la manivelle d’un cercle [en m] | Effort nécessaire pour soulever les taux de charge [en N] | Charge d’essai de fonctionnement [en KN] | Dimensions [en mm] | Poids net [en Kg] | Poids par m de chaîne supp [en Kg] | Devis* | ||||
| A | B | Hmin | D | K | |||||||||||
| TX005 | 500 | 5x15 | 1 | 2,5 | 36,4 | 210 | 6,13 | 128 | 122 | 295 | 35 | 22 | 7 | 1,4 | |
| TX010 | 1000 | 6x18 | 1 | 2,5 | 51,7 | 298 | 12,25 | 138,5 | 148 | 345 | 40 | 26 | 10,3 | 1,6 | |
| TX015 | 1500 | 8x24 | 1 | 2,5 | 63,3 | 368 | 18,38 | 161 | 175 | 410 | 45 | 29 | 15,6 | 2,2 | |
| TX020 | 2000 | 8x24 | 1 | 3 | 63,3 | 490 | 24,5 | 161 | 175 | 431 | 52 | 35 | 17,6 | 2,2 | |
| TX030 | 3000 | 8x24 | 2 | 3 | 126,5 | 379 | 36,75 | 161 | 232 | 414 | 55 | 39 | 24,8 | 3,6 | |
| TX050 | 5000 | 10x30 | 2 | 3 | 166,5 | 460 | 61,25 | 180 | 258 | 600 | 68 | 43 | 39,2 | 5,2 | |
| TX075 | 7500 | 10x30 | 3 | 3 | 250 | 473 | 91,9 | 180 | 329 | 770 | 68 | 43 | 65,6 | 7,3 | |
| TX100 | 10000 | 10x30 | 30,5 | 3 | 333 | 488 | 122,5 | 194 | 384 | 798 | 85 | 58 | 83,9 | 9,5 | |
| TX200 | 40 | 10x30 | 8 | 3 | 333x2 | 180 | 22 | 209 | 625 | 890 | 110 | 81 | 163,3 | 19 | |
| TX300 | 30000 | 10x30 | 12 | 3 | 333x2 | 488x2 | 367,5 | 312 | 691 | 1380 | 110 | 81 | 220 | 27,7 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | Cardon |
| CMU [en kg] | 500 |
| Effort sur chaîne manœuvre [en kg] | 210 |
















Reviews
There are no reviews yet.