Palan électrique à chaîne monophasé 125 2000 Kg
Ce palan électrique à chaîne monophasé de référence CPV de la marque Yale est un appareil de levage.
Description
Ce palan électrique à chaîne monophasé 125 2000 Kg de référence CPV de la marque Yale est un appareil de levage. Ce produit possède une capacité de charge (CMU) allant de 125 Kg à 2 000Kg avec une course standard de 3 m. Le palan de référence CPV allie design moderne et innovation technique. Ce palan est monophasé 230V.
| Référence | CMU [en Kg] | Nombre de brins | Dimensions de la chaîne d x p [en mm] | Classification FEM | Vitesse de levage en m/min | Puissance moteur [en kW] | Facteur de marche [en ED %] | |
| CPV 2-4 | 125 | 1 | 4 x 12.2 | 3m/M6 | 4 | 0.37 | 35 | |
| CPV 2-4 | 250 | 1 | 4 x 12.2 | 1Bm/M3 | 4 | 0.37 | 25 | |
| CPV 5-2 | 500 | 2 | 4 x 12.2 | 1Bm/M3 | 2 | 0.37 | 25 | |
| CPV 5-8 | 500 | 1 | 5 x 15.1 | 1Bm/M3 | 8 | 1.0 | 25 | |
| CPV 10-4 | 1000 | 2 | 5 x 15.1 | 1Bm/M3 | 4 | 1.0 | 25 | |
| CPV 10-4/1 | 1000 | 1 | 7.1 x 20.5 | 1Bm/M3 | 4 | 0.75 | 25 | |
| CPV 20-2 | 2000 | 2 | 7.1 x 20.5 | 1Bm/M3 | 2 | 0.75 | 25 |
Le palan de référence CPV allie design moderne et innovation technique.
Sa construction robuste fait de cette série un outil polyvalent pour des applications professionnelles. De plus, les fins de course haut et bas intégrées prolongent considérablement la durée de vie du limiteur de couple. Afin d’optimiser la sécurité, le produit possède une tension de commande de 42 V (contrôle très basse tension) et une boîte à bouton IP 65.
Différents types de suspension sont disponibles, tels que le crochet haut, ou le chariot intégré. Le palan possède une lubrification du réducteur par bain d’huile et un train d’engrenages hélicoïdal cémenté, pour garantir un fonctionnement doux et une durée de vie augmentée.
| Référence | CMU [en Kg] | Nombre de brins | Dimensions de la chaîne d x p [en mm] | Classification FEM | Vitesse de levage en m/min | Puissance moteur [en kW] | Facteur de marche [en ED %] | |
| CPV 2-4 | 125 | 1 | 4 x 12.2 | 3m/M6 | 4 | 0.37 | 35 | |
| CPV 2-4 | 250 | 1 | 4 x 12.2 | 1Bm/M3 | 4 | 0.37 | 25 | |
| CPV 5-2 | 500 | 2 | 4 x 12.2 | 1Bm/M3 | 2 | 0.37 | 25 | |
| CPV 5-8 | 500 | 1 | 5 x 15.1 | 1Bm/M3 | 8 | 1.0 | 25 | |
| CPV 10-4 | 1000 | 2 | 5 x 15.1 | 1Bm/M3 | 4 | 1.0 | 25 | |
| CPV 10-4/1 | 1000 | 1 | 7.1 x 20.5 | 1Bm/M3 | 4 | 0.75 | 25 | |
| CPV 20-2 | 2000 | 2 | 7.1 x 20.5 | 1Bm/M3 | 2 | 0.75 | 25 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | Yale |
| CMU [en kg] | 250 |

















Reviews
There are no reviews yet.