Palan à levier à chaîne Cardon 0.8 9T
Le palan à levier manuel à chaîne est un outil de levage robuste et performant, spécialement conçu pour les opérations exigeantes, y compris dans les environnements confinés.
Description
Le Palan à levier à chaîne Cardon 0.8 9T est un outil de levage robuste et performant, spécialement conçu pour les opérations exigeantes, y compris dans les environnements confinés. Doté d’un cadre en acier haute résistance, il assure une solidité à toute épreuve et une excellente durabilité.
| Référence | CMU [en Kg] | Chaîne de charge [en mm] | Nombre de brins | Distance de chaîne de charge par rotation d’une manivelle complète [en mm] | Effort nécessaire pour soulever la charge nominale [en N] | Charge d’essai au fonctionnement [en KN] | Dimensions [en mm] | Poids pour 1,5m de chaîne [en Kg] | Poids pour 3m de chaîne [en Kg] | Devis* | ||||||
| A | B | C | D | Hmin | L | K | ||||||||||
| PZ008 | 800 | 6×18 | 1 | 18,7 | 180 | 9,8 | 160 | 100 | 133 | 40 | 320 | 250 | 26 | 7,1 | 8,3 | |
| PZ016 | 1600 | 8×24 | 1 | 16 | 355 | 19,6 | 182 | 109 | 157 | 45 | 365 | 270 | 29 | 10,8 | 12,9 | |
| PZ032 | 3200 | 10×30 | 1 | 16,8 | 335 | 39,2 | 207,5 | 122 | 210 | 55 | 490 | 430 | 39 | 23,3 | 26,6 | |
| PZ063 | 6300 | 10×30 | 2 | 8,4 | 350 | 77,2 | 208 | 122 | 253 | 68 | 580 | 430 | 43 | 35,6 | 42 | |
| PZ090 | 9000 | 10×30 | 3 | 5,6 | 323 | 110,3 | 207,5 | 122 | 338 | 85 | 830 | 430 | 50 | 41,9 | 51,6 |
Le palan à levier manuel à chaîne est un outil de levage robuste et performant, spécialement conçu pour les opérations exigeantes, y compris dans les environnements confinés. Doté d’un cadre en acier haute résistance, il assure une solidité à toute épreuve et une excellente durabilité. Sa structure repose sur trois points de support avec un arbre de transmission maintenu par un système simple, garantissant une transmission par engrenages stable, fluide et efficace.
La manivelle, en fonte d’acier, offre une résistance remarquable et un fonctionnement fiable, sans nécessiter de précharge. Son disque de friction intégré à la denture, en une seule pièce, renforce la longévité de l’ensemble tout en assurant des performances constantes au fil du temps. Les plaques latérales sont équipées de roulements à billes qui assurent une rotation fluide et régulière. Quant aux roulements sans entretien, ils offrent une résistance à la corrosion supérieure, tout en conservant un niveau de performance équivalent aux roulements à billes classiques.
| Référence | CMU [en Kg] | Chaîne de charge [en mm] | Nombre de brins | Distance de chaîne de charge par rotation d’une manivelle complète [en mm] | Effort nécessaire pour soulever la charge nominale [en N] | Charge d’essai au fonctionnement [en KN] | Dimensions [en mm] | Poids pour 1,5m de chaîne [en Kg] | Poids pour 3m de chaîne [en Kg] | Devis* | ||||||
| A | B | C | D | Hmin | L | K | ||||||||||
| PZ008 | 800 | 6x18 | 1 | 18,7 | 180 | 9,8 | 160 | 100 | 133 | 40 | 320 | 250 | 26 | 7,1 | 8,3 | |
| PZ016 | 1600 | 8x24 | 1 | 16 | 355 | 19,6 | 182 | 109 | 157 | 45 | 365 | 270 | 29 | 10,8 | 12,9 | |
| PZ032 | 3200 | 10x30 | 1 | 16,8 | 335 | 39,2 | 207,5 | 122 | 210 | 55 | 490 | 430 | 39 | 23,3 | 26,6 | |
| PZ063 | 6300 | 10x30 | 2 | 8,4 | 350 | 77,2 | 208 | 122 | 253 | 68 | 580 | 430 | 43 | 35,6 | 42 | |
| PZ090 | 9000 | 10x30 | 3 | 5,6 | 323 | 110,3 | 207,5 | 122 | 338 | 85 | 830 | 430 | 50 | 41,9 | 51,6 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | Cardon |
| CMU [en kg] | 800 |
| Effort sur chaîne manœuvre [en kg] | 180 |
















Reviews
There are no reviews yet.