Chariot pneumatique 20 94 AFP
Le chariot à pousser CMU 0,5T à 25T de la marque Hadef est un appareil de levage manuel de qualité supérieure, conçu et fabriqué en Europe pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de performance.
Description
Le Chariot pneumatique 20 94 AFP de la marque Hadef est un appareil de levage manuel de qualité supérieure, conçu et fabriqué en Europe pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de performance.
| Référence | C.M.U. [en Kg] | Poids [en Kg] | Largeur de fer de – à [en mm] | |
| 20/94AFR500 | 500 | 7,9 | 50-146 | |
| 20/94AFR1000 | 1000 | 13,3 | 50-179 | |
| 20/94AFR2000 | 2000 | 29,1 | 66-185 | |
| 20/94AFR3200 | 3200 | 58,3 | 74-196 | |
| 20/94AFR4000 | 4000 | 58,3 | 74-196 | |
| 20/94AFR5000 | 5000 | 74,7 | 74-192 | |
| 20/94AFR6300 | 6300 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR7500 | 7500 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR10000 | 10000 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR12000 | 12000 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR15000 | 15000 | 521,5 | 160-310 | |
| 20/94AFR20000 | 20000 | 521,5 | 160-310 | |
| 20/94AFR25000 | 25000 | 745,2 | 160-310 |
Le Chariot pneumatique 20 94 AFP de la marque Hadef est un appareil de levage manuel de qualité supérieure, conçu et fabriqué en Europe pour répondre aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et de performance. Avec sa capacité de charge allant de 0,5 tonne à 25 tonnes, ce chariot porte-palan polyvalent est adapté à une large gamme d’applications industrielles.
Le produit que nous vous proposons est conçu pour s’adapter à tout profil de roulement standard, offrant une grande flexibilité dans son utilisation. Que ce soit sur des rails droits, courbes ou en spirale, ce chariot garantit un déplacement fluide et précis des charges.
La sécurité est une priorité absolue lorsqu’il s’agit de levage, c’est pourquoi ce chariot est équipé d’un système anti-chute et d’un système anti-basculement intégrés. Ces fonctionnalités garantissent une manipulation sûre des charges, réduisant ainsi les risques d’accidents sur le lieu de travail.
| Référence | C.M.U. [en Kg] | Poids [en Kg] | Largeur de fer de – à [en mm] | |
| 20/94AFR500 | 500 | 7,9 | 50-146 | |
| 20/94AFR1000 | 1000 | 13,3 | 50-179 | |
| 20/94AFR2000 | 2000 | 29,1 | 66-185 | |
| 20/94AFR3200 | 3200 | 58,3 | 74-196 | |
| 20/94AFR4000 | 4000 | 58,3 | 74-196 | |
| 20/94AFR5000 | 5000 | 74,7 | 74-192 | |
| 20/94AFR6300 | 6300 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR7500 | 7500 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR10000 | 10000 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR12000 | 12000 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR15000 | 15000 | 521,5 | 160-310 | |
| 20/94AFR20000 | 20000 | 521,5 | 160-310 | |
| 20/94AFR25000 | 25000 | 745,2 | 160-310 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | HADEF |
| C.M.U. [en Kg] | 1000 |
| Poids [en Kg] | 39,4 |
| Longueur de fer de – à [en mm] | 50-179 |
| Puissance en kw | 0,75 |



















Reviews
There are no reviews yet.