Chariot à pousser manuel 208 05 G CMU 0.5T à 5T
Le chariot à avance par chaîne 209 05 G, une solution de levage fiable et efficace pour une plage de capacité de charge allant de 1 tonne à 5 tonnes.
Description
Le Chariot à pousser manuel 208 05 G, une solution de levage fiable et efficace pour une plage de capacité de charge allant de 1 tonne à 5 tonnes. Avec un montage et une opération aisés, ce chariot porte-palan offre une polyvalence inégalée pour une variété d’applications industrielles.
| Capacité | Largeur de fer B de – à | Taille Traverse | Translation par déroulement de 30 mde chaîne de manoeuvre | Effort à la chaîne de manoeuvre | rayon minimum | Poids | Dimensions principales en mm | Devis | |||||||
| Kg | mm | m | daN | m | Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | ||
| 1000 | 58 – 220 | 1N | 9,5 | 6 | 0,8 | 12,5 | 353,8 | 238 | 183 | 17 | 31 | 3 | 29 | 85 | |
| 90 – 305 | 2N | 13 | 438,5 | ||||||||||||
| 2000 | 66 – 220 | 1N | 10,8 | 11 | 0,9 | 17 | 362 | 277 | 208 | 20 | 31 | 3 | 36 | 88 | |
| 90 – 305 | 2N | 17,8 | 447 | ||||||||||||
| 3000 | 74 – 220 | 1N | 10 | 12 | 1,3 | 28 | 406,5 | 324 | 249 | 26 | 31 | 3 | 46 | 106 | |
| 90 – 305 | 2N | 29,1 | 491,5 | ||||||||||||
| 5000 | 90 – 305 | 1N | 8 | 14 | 1,4 | 46,1 | 434,5 | 373 | 296,5 | 28 | 40 | 5 | 52 | 133 |
Le chariot à avance par chaîne 209/05 G, une solution de levage fiable et efficace pour une plage de capacité de charge allant de 1 tonne à 5 tonnes. Avec un montage et une opération aisés, ce chariot porte-palan offre une polyvalence inégalée pour une variété d’applications industrielles.
Le chariot est équipé d’une chaîne de manœuvre bouclée de 3 mètres, avec la possibilité d’obtenir des longueurs supplémentaires sur demande, offrant une flexibilité adaptée à vos besoins spécifiques. Les galets en acier forgé, usinés sur roulements à rouleaux, assurent un mouvement fluide et fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.
De plus, il est adaptable sur divers profils de roulement standard, offrant une compatibilité étendue avec différentes configurations d’installation.
| Référence | C.M.U. [en Kg] | Poids [en Kg] | Largeur de fer de – à [en mm] | |
| 20/94AFR500 | 500 | 7,9 | 50-146 | |
| 20/94AFR1000 | 1000 | 13,3 | 50-179 | |
| 20/94AFR2000 | 2000 | 29,1 | 66-185 | |
| 20/94AFR3200 | 3200 | 58,3 | 74-196 | |
| 20/94AFR4000 | 4000 | 58,3 | 74-196 | |
| 20/94AFR5000 | 5000 | 74,7 | 74-192 | |
| 20/94AFR6300 | 6300 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR7500 | 7500 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR10000 | 10000 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR12000 | 12000 | 159,4 | 119-215 | |
| 20/94AFR15000 | 15000 | 521,5 | 160-310 | |
| 20/94AFR20000 | 20000 | 521,5 | 160-310 | |
| 20/94AFR25000 | 25000 | 745,2 | 160-310 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | HADEF |
| Translation par déroulement de 30 mde chaîne de manoeuvre | 9,5 |
| Poids [en Kg] | 12,5 |
| Largeur de fer de – à [en mm] | 58 – 220 |



















Reviews
There are no reviews yet.