Chariot à avance par chaîne 22 90 CMU 0.5T à 25T
Le chariot à avance par chaîne 22/90 est la solution de levage idéale, alliant fiabilité allemande et performances de pointe.
Description
Le chariot à avance par chaîne 22 90 est la solution de levage idéale, alliant fiabilité allemande et performances de pointe. Conçu avec précision et souci du détail, cet appareil de levage offre une capacité de charge impressionnante allant de 0,5T à 25T, répondant ainsi aux besoins variés des industries les plus exigeantes.
| Capacité | Largeur de fer B de – à | Traverse | Translation par déroulement (30 m de chaine de manœuvre ) | Effort à la chaine de manœuvre | Poids | Dimensions principales en mm | ||||||||||||||||||
| kg | mm | taille | m | daN | Kg | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C7 | D | D1 | D2 |
| 500 | 50 – 146 | 1N | 7,8 | 6,5 | 6,3 | 165 | – | 75 | 24 | 99 | 20 | 26 | 127 | 7 | 75 | 46 | 59 | – | – | – | 28 | 18 | 50 | 135 |
| 500 | 147 – 302 | 2N | 7,8 | 6,5 | 7,8 | 165 | 10 | 75 | 24 | 99 | 20 | 26 | 157 | 7 | 113 | 39 | 59 | 96 | 28 | 17 | 28 | 18 | 50 | 135 |
| 1000 | 50 – 179 | 1N | 10 | 10 | 12,2 | 232 | – | 110 | 31 | 116 | 20 | 32 | 156 | 7 | 118 | 69 | 83 | – | – | – | 40 | 24 | 65 | 135 |
| 1000 | 180 – 310 | 2N | 10 | 10 | 15,1 | 232 | 12 | 110 | 31 | 116 | 20 | 32 | 156 | 7 | 151 | 56 | 83 | 134 | 33 | 17 | 40 | 24 | 65 | 135 |
| 1500 | 50 – 173 | 1N | 10 | 15 | 17 | 240 | – | 110 | 35 | 112 | 20 | 36 | 171 | 7 | 118 | 65 | 83 | – | – | – | 38 | 30 | 65 | 135 |
| 1500 | 174 – 316 | 2N | 10 | 15 | 20,7 | 240 | 12 | 110 | 35 | 112 | 20 | 36 | 171 | 7 | 166 | 54 | 83 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | 135 |
| 2000 | 50 – 173 | 1N | 10 | 20 | 17 | 240 | – | 110 | 35 | 121 | 20 | 36 | 171 | 7 | 118 | 65 | 83 | – | – | – | 38 | 30 | 65 | 135 |
| 2000 | 174 – 316 | 2N | 10 | 20 | 20,5 | 240 | 12 | 110 | 35 | 121 | 20 | 36 | 171 | 7 | 166 | 54 | 83 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | 135 |
| 2500 | 66 – 186 | 1N | 6,5 | 12 | 32,1 | 315 | – | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 179 | 10 | 134 | 76 | 107 | – | – | – | 43 | 36 | 83 | 195 |
| 2500 | 187 – 310 | 2N | 6,5 | 12 | 34,5 | 315 | 15 | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 182 | 10 | 200 | 63 | 107 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | 195 |
| 3200 | 66 – 186 | 1N | 6,5 | 16 | 32,1 | 315 | – | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 179 | 10 | 134 | 76 | 107 | – | – | – | 43 | 36 | 83 | 195 |
| 3200 | 187 – 310 | 2N | 6,5 | 16 | 34,5 | 315 | 15 | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 182 | 10 | 200 | 63 | 107 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | 195 |
| 5000 | 74 – 182 | 1N | 6,3 | 17 | 56,7 | 435 | – | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 183 | 13 | 150 | 85 | 151 | – | – | – | 40 | 39 | 120 | 195 |
| 5000 | 183 – 310 | 2N | 6,3 | 17 | 61,5 | 435 | 20 | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 197 | 13 | 229 | 73 | 151 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | 195 |
| 6300 | 74 – 164 | 1N | 6,3 | 21 | 56,7 | 435 | – | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 183 | 13 | 150 | 85 | 151 | – | – | – | 40 | 39 | 120 | 195 |
| 6300 | 165 – 310 | 2N | 6,3 | 21 | 61,5 | 435 | 20 | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 197 | 13 | 229 | 73 | 151 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | 195 |
| 7500 | 119 – 189 | 1N | 6,4 | 21 | 104 | 494 | – | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 123 | 15 | 220 | 136 | 186 | – | – | – | 45 | 48 | 150 | 270 |
| 7500 | 190 – 310 | 2N | 6,4 | 21 | 116,6 | 494 | 30 | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 241 | 15 | 323 | 115 | 186 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 | 270 |
| 10000 | 119 – 160 | 1N | 3,2 | 14 | 104 | 494 | – | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 231 | 15 | 220 | 136 | 186 | – | – | – | 45 | 48 | 150 | 270 |
| 10000 | 161 – 310 | 2N | 3,2 | 14 | 116,6 | 494 | 30 | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 241 | 15 | 323 | 115 | 186 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 | 270 |
| 12500 | 130 – 310 | 1N | 4,8 | 17 | 241 | 630 | – | 286 | 91 | 318 | 45 | 84 | 210 | 15 | 246 | 128 | 267 | – | – | – | 50 | 75 | 200 | 365 |
| 16000 | 130 – 310 | 1N | 4,8 | 21 | 241 | 630 | – | 286 | 91 | 318 | 45 | 84 | 194 | 15 | 246 | 128 | 267 | – | – | – | 50 | 75 | 200 | 365 |
| 20000 | 160 – 310 | 1N | 3,7 | 17 | 297,4 | 736 | – | 350 | 95 | 321 | 55 | 100 | 199 | 20 | 280 | 150 | 292 | – | – | – | 45 | 80 | 250 | 555 |
| 25000 | 160 – 310 | 1N | 3,7 | 17 | 381,1 | 834 | – | 400 | 97 | 298 | 60 | 106 | 135 | 20 | 318 | 180 | 347 | – | – | – | 50 | 85 | 300 | 555 |
Le chariot à avance par chaîne 22/90 est la solution de levage idéale, alliant fiabilité allemande et performances de pointe. Conçu avec précision et souci du détail, cet appareil de levage offre une capacité de charge impressionnante allant de 0,5T à 25T, répondant ainsi aux besoins variés des industries les plus exigeantes.
Grâce à sa conception ingénieuse, le produit que nous vous proposons assure un montage rapide et facile. Doté de 3 mètres de chaîne de manœuvre bouclée, ce chariot porte-palan permet un assemblage sans tracas, réduisant ainsi les temps d’installation et optimisant la productivité de votre site.
Fabriqué selon des normes rigoureuses, cet équipement offre non seulement des performances exceptionnelles, mais également une durabilité à toute épreuve. En utilisant des matériaux de haute qualité et des techniques de fabrication de pointe, ce chariot assure une longue durée de vie, réduisant ainsi les coûts de maintenance et offrant un retour sur investissement durable.
| Capacité | Largeur de fer B de - à | Traverse | Translation par déroulement (30 m de chaine de manœuvre ) | Effort à la chaine de manœuvre | Poids | Dimensions principales en mm | ||||||||||||||||||
| kg | mm | taille | m | daN | Kg | A | A1 | A2 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C7 | D | D1 | D2 |
| 500 | 50 - 146 | 1N | 7,8 | 6,5 | 6,3 | 165 | - | 75 | 24 | 99 | 20 | 26 | 127 | 7 | 75 | 46 | 59 | - | - | - | 28 | 18 | 50 | 135 |
| 500 | 147 - 302 | 2N | 7,8 | 6,5 | 7,8 | 165 | 10 | 75 | 24 | 99 | 20 | 26 | 157 | 7 | 113 | 39 | 59 | 96 | 28 | 17 | 28 | 18 | 50 | 135 |
| 1000 | 50 - 179 | 1N | 10 | 10 | 12,2 | 232 | - | 110 | 31 | 116 | 20 | 32 | 156 | 7 | 118 | 69 | 83 | - | - | - | 40 | 24 | 65 | 135 |
| 1000 | 180 - 310 | 2N | 10 | 10 | 15,1 | 232 | 12 | 110 | 31 | 116 | 20 | 32 | 156 | 7 | 151 | 56 | 83 | 134 | 33 | 17 | 40 | 24 | 65 | 135 |
| 1500 | 50 - 173 | 1N | 10 | 15 | 17 | 240 | - | 110 | 35 | 112 | 20 | 36 | 171 | 7 | 118 | 65 | 83 | - | - | - | 38 | 30 | 65 | 135 |
| 1500 | 174 - 316 | 2N | 10 | 15 | 20,7 | 240 | 12 | 110 | 35 | 112 | 20 | 36 | 171 | 7 | 166 | 54 | 83 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | 135 |
| 2000 | 50 - 173 | 1N | 10 | 20 | 17 | 240 | - | 110 | 35 | 121 | 20 | 36 | 171 | 7 | 118 | 65 | 83 | - | - | - | 38 | 30 | 65 | 135 |
| 2000 | 174 - 316 | 2N | 10 | 20 | 20,5 | 240 | 12 | 110 | 35 | 121 | 20 | 36 | 171 | 7 | 166 | 54 | 83 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | 135 |
| 2500 | 66 - 186 | 1N | 6,5 | 12 | 32,1 | 315 | - | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 179 | 10 | 134 | 76 | 107 | - | - | - | 43 | 36 | 83 | 195 |
| 2500 | 187 - 310 | 2N | 6,5 | 12 | 34,5 | 315 | 15 | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 182 | 10 | 200 | 63 | 107 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | 195 |
| 3200 | 66 - 186 | 1N | 6,5 | 16 | 32,1 | 315 | - | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 179 | 10 | 134 | 76 | 107 | - | - | - | 43 | 36 | 83 | 195 |
| 3200 | 187 - 310 | 2N | 6,5 | 16 | 34,5 | 315 | 15 | 148 | 44 | 146 | 23 | 46 | 182 | 10 | 200 | 63 | 107 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | 195 |
| 5000 | 74 - 182 | 1N | 6,3 | 17 | 56,7 | 435 | - | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 183 | 13 | 150 | 85 | 151 | - | - | - | 40 | 39 | 120 | 195 |
| 5000 | 183 - 310 | 2N | 6,3 | 17 | 61,5 | 435 | 20 | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 197 | 13 | 229 | 73 | 151 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | 195 |
| 6300 | 74 - 164 | 1N | 6,3 | 21 | 56,7 | 435 | - | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 183 | 13 | 150 | 85 | 151 | - | - | - | 40 | 39 | 120 | 195 |
| 6300 | 165 - 310 | 2N | 6,3 | 21 | 61,5 | 435 | 20 | 211 | 53 | 145 | 28 | 52 | 197 | 13 | 229 | 73 | 151 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | 195 |
| 7500 | 119 - 189 | 1N | 6,4 | 21 | 104 | 494 | - | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 123 | 15 | 220 | 136 | 186 | - | - | - | 45 | 48 | 150 | 270 |
| 7500 | 190 - 310 | 2N | 6,4 | 21 | 116,6 | 494 | 30 | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 241 | 15 | 323 | 115 | 186 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 | 270 |
| 10000 | 119 - 160 | 1N | 3,2 | 14 | 104 | 494 | - | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 231 | 15 | 220 | 136 | 186 | - | - | - | 45 | 48 | 150 | 270 |
| 10000 | 161 - 310 | 2N | 3,2 | 14 | 116,6 | 494 | 30 | 230 | 69 | 250 | 40 | 74 | 241 | 15 | 323 | 115 | 186 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 | 270 |
| 12500 | 130 - 310 | 1N | 4,8 | 17 | 241 | 630 | - | 286 | 91 | 318 | 45 | 84 | 210 | 15 | 246 | 128 | 267 | - | - | - | 50 | 75 | 200 | 365 |
| 16000 | 130 – 310 | 1N | 4,8 | 21 | 241 | 630 | - | 286 | 91 | 318 | 45 | 84 | 194 | 15 | 246 | 128 | 267 | - | - | - | 50 | 75 | 200 | 365 |
| 20000 | 160 – 310 | 1N | 3,7 | 17 | 297,4 | 736 | - | 350 | 95 | 321 | 55 | 100 | 199 | 20 | 280 | 150 | 292 | - | - | - | 45 | 80 | 250 | 555 |
| 25000 | 160 - 310 | 1N | 3,7 | 17 | 381,1 | 834 | - | 400 | 97 | 298 | 60 | 106 | 135 | 20 | 318 | 180 | 347 | - | - | - | 50 | 85 | 300 | 555 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | HADEF |
| Effort à la chaine de manœuvre | 6,5 |
| Poids [en Kg] | 6,3 |
| Largeur de fer de – à [en mm] | 50 – 146 |



















Reviews
There are no reviews yet.