Free shipping all orders on over $60.
Returns extended to 60 days.
15% off your first purchase on all products.
€0
Cart TotalTranspalette manuel Toyota 2300 kg avec frein parking
Transpalette manuel à frein Force 3000 kg 1220 mm
Transpalette manuel Silence Force 2300 kg 1150 mm
Transpalette manuel Fourche 1520 mm Capacité 2300kg
Transpalette manuel Force 2300 kg avec Système Prolifter
Transpalette manuel Force 2300kg Fourche longueur 800 mm
First Honey Manuka Ointment Medical Grade Liquid Wound Antiseptic Dressing
Upset Stomach & Nausea Support Dietary Supplement Ginger Berry
Optimum Nutrition, Gold Standard 100% Whey Protein Powder
MaryRuth’s Kids Probiotic Gummies Strawberry Flavor
Abri de jardin 10.85m² métal PLUS anthracite
Epaisseur des parois : 0,25mm
Hauteur faîtage : 220cm
Hauteur parois : 175cm
Description
Avec sa surface utile de 10m², cet Abri de jardin 10.85m² métal s’adaptera parfaitement à vos besoins d’un espace de stockage supplémentaire. Parmi ses grands atouts, c’est la hauteur de ses parois – 175cm, supérieure à celle des produits concurrents sur le marché, qui favorisera des déplacements aisés et le rangement optimal de vos affaires à l’intérieur.
| Finition | Peint |
| Marque | X-Metal |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Largeur | 330 |
| Type d’ouverture | Coulissante |
| Epaisseur parois | 0.25mm |
| Type de construction | Panneaux |
| Superficie de toit | 11,25m² |
| Type de toit | Double pente |
| Pente de toit | 14°/25% |
| Fermeture de porte | Cadenassable |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Débords de toit latéraux | 5cm |
| Débords de toit arrière | 5cm |
| Vitrage | Plexiglas |
| Dimensions extérieures hors tout (lxP) | 340x319cm |
| Dimensions intérieures (lxP) | 330x309cm |
| Débords de toit avant | 5cm |
| Surface extérieure hors-tout | 10,85m² |
| Surface intérieure utile | 10.20m² |
| Hauteur faitage | 220cm |
| Résistance neige | 97kg/m² |
| Profondeur | 309 |
| Type de porte | Double |
| Dimensions porte | 138x172cm |
| Couleur | Gris |
| Surface en m² | 10.85 (Autres dimensions +4) |
| Garantie | 15 ans |
| Poids | 116kg |
| Dimensions colis 1 | 188x79x30cm |
| Poids colis 1 | 86kg |
| Dimensions colis 2 | 188x26x18cm |
| Poids colis 2 | 30kg |
L’avis du spécialiste sur l’abri de jardin métal 10,85m² PLUS anthracite + kit d’ancrage X-METAL
Avec sa surface utile de 10m², cet abri en métal s’adaptera parfaitement à vos besoins d’un espace de stockage supplémentaire. Parmi ses grands atouts, c’est la hauteur de ses parois – 175cm, supérieure à celle des produits concurrents sur le marché, qui favorisera des déplacements aisés et le rangement optimal de vos affaires à l’intérieur. La porte, double et cadenassable, rendra votre abri en métal un endroit sécurisé.
Produit de la marque X-METAL, cet abri est conçu en panneaux d’acier galvanisé à chaud, épais de 0,25mm et protégés de 4 couches de peinture contre la corrosion, les chocs et les intempéries. Preuve de sa qualité, même la visserie est en inox ! La plupart des abris de jardin en métal bons marchés ne proposent qu’une visserie en acier… Garanti 15 ans, votre abri de jardin en métal ne nécessite aucun entretien spécifique, et est livré avec son kit d’ancrage qui renforcera sa stabilité au sol.
Pour s’intégrer à la perfection dans votre extérieur, l’abri de jardin métallique 10,85m² PLUS est fabriqué en couleur anthracite. Équipé d’une fenêtre latérale qui apportera une luminosité naturelle à son intérieur, il dispose également de grilles de ventilation, pour que votre abri en métal soit aéré même si il reste longtemps fermé.
Options :
. Bande d’étanchéité EPDM => 3 rouleaux nécessaires
. Fondation en bois (remplace la dalle béton) : si vous le souhaitez, vous pouvez choisir une fondation en bois plus grande que la surface de votre abri de jardin pour profiter d’une terrasse bois devant ou autour de votre abri de jardin. Si vous optez pour la prestation de montage par des professionnels, veillez à sélectionner l’option montage correspondant bien à la surface de la fondation.
Focus sur les avantages de l’abri de jardin X-METAL :

| Finition | Peint |
| Marque | X-Metal |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Largeur | 330 |
| Type d'ouverture | Coulissante |
| Epaisseur parois | 0.25mm |
| Type de construction | Panneaux |
| Superficie de toit | 11,25m² |
| Type de toit | Double pente |
| Pente de toit | 14°/25% |
| Fermeture de porte | Cadenassable |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Débords de toit latéraux | 5cm |
| Débords de toit arrière | 5cm |
| Vitrage | Plexiglas |
| Dimensions extérieures hors tout (lxP) | 340x319cm |
| Dimensions intérieures (lxP) | 330x309cm |
| Débords de toit avant | 5cm |
| Surface extérieure hors-tout | 10,85m² |
| Surface intérieure utile | 10.20m² |
| Hauteur faitage | 220cm |
| Résistance neige | 97kg/m² |
| Profondeur | 309 |
| Type de porte | Double |
| Dimensions porte | 138x172cm |
| Couleur | Gris |
| Surface en m² | 10.85 (Autres dimensions +4) |
| Garantie | 15 ans |
| Poids | 116kg |
| Dimensions colis 1 | 188x79x30cm |
| Poids colis 1 | 86kg |
| Dimensions colis 2 | 188x26x18cm |
| Poids colis 2 | 30kg |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | X-Metal |
| Finition | Peint |
| Matériau | Acier galvanisé |
| Largeur | 330 |
| Type d'ouverture | Coulissante |
| Epaisseur parois | 0.25mm |
| Type de construction | Panneaux |
| Superficie de toit | 11,25m² |
| Type de toit | Double pente |
| Fermeture de porte | Cadenassable |
| Type de fenêtre | Fixe |
| Nombre de fenêtres | 1 |
| Vitrage | Plexiglas |
| Dimensions extérieures parois (lxP) | 340x319cm |
| Dimensions intérieures (lxP) | 330x309cm |
| Surface intérieure utile | 10.20m² |
| Hauteur faitage | 220cm |
| Résistance neige | 97kg/m² |
| Profondeur | 309 |
| Dimensions porte | 138x172cm |
| Poids | 116kg |
| couleur | Gris |
| Surface | 10.85 |
| Garantie | 15 ans |
| Dimensions emballage | 188x26x18cm |




























Reviews
There are no reviews yet.