Palan manuel à levier à câble LSH CMU 0.25T à 0.7T
Le palan manuel à levier à câble LSH de la marque SYCA est un appareil de levage. Ce produit est conçu pour lever, tirer ou déplacer des charges lourdes.
Description
Le palan manuel à levier à câble LSH de la marque SYCA est un appareil de levage. Ce produit est conçu pour lever, tirer ou déplacer des charges lourdes. Ce palan manuel à câble à un rapport poids / capacité exceptionnel puisqu’il pèse uniquement 4 kg pour une force de 1000kg et 6kg pour le modèle d’une capacité de 800kg.
| Réference | UTILISATION SUR 1 BRIN | UTILISATION SUR 1 BRIN | UTILISATION SUR 1 BRIN | UTILISATION 2 BRIN | UTILISATION 2 BRIN | UTILISATION 2 BRIN | EFFORT KG | POIDS KG | |
| CMU T | HAUTEUR DE LEVAGE M | HAUTEUR PERDUE MM | CMU T | HAUTEUR DE LEVAGE M | HAUTEUR PERDUE MM | ||||
| 7S500LSH | 0.25 | 7.6 | 420 | 0.5 | 3.8 | 550 | 30 | 4 | |
| 3S500LSH | 0.5 | 3.1 | 420 | 1 | 1.55 | 550 | 40 | 4 | |
| 4S1000LSH | 0.5 | 4 | 420 | 1 | 2 | 550 | 40 | 4.2 | |
| 9S1000LSH | 0.5 | 9,2 | 470 | 1 | 4,6 | 600 | 40 | ||
| 6S1600LSH | 0.8 | 6.6 | 470 | 1.6 | 3.3 | 660 | 48 | 6.2 |
Le palan à levier manuel à câble de référence LSH de la marque SYCA est un appareil de levage. Ce produit est conçu pour lever, tirer ou déplacer des charges lourdes. Ce palan manuel à câble à un rapport poids / capacité exceptionnel puisqu’il pèse uniquement 4 kg pour une force de 1000kg et 6kg pour le modèle d’une capacité de 800kg.
Le palan manuel LSH est disponible pour les capacités allant de 0,25T à 0,8T. Contrairement aux autres palans manuels sur notre site, ce produit est équipé d’un câble en acier galvanisé de type aviation qui lui assure une très grande flexibilité lors de l’enroulement autour d’un tambour protégé à l’intérieur du cadre. Le corps du palan manuel est fabriqué en alliage aluminium, traité pour garantir une légèreté et de meilleurs résultats. Les longueurs de câble sont uniques, pour plus de longueurs, veuillez contacter le service client.
| Réference | UTILISATION SUR 1 BRIN | UTILISATION SUR 1 BRIN | UTILISATION SUR 1 BRIN | UTILISATION 2 BRIN | UTILISATION 2 BRIN | UTILISATION 2 BRIN | EFFORT KG | POIDS KG | Devis |
| CMU T | HAUTEUR DE LEVAGE M | HAUTEUR PERDUE MM | CMU T | HAUTEUR DE LEVAGE M | HAUTEUR PERDUE MM | ||||
| 7S500LSH | 0.25 | 7.6 | 420 | 0.5 | 3.8 | 550 | 30 | 4 | |
| 3S500LSH | 0.5 | 3.1 | 420 | 1 | 1.55 | 550 | 40 | 4 | |
| 4S1000LSH | 0.5 | 4 | 420 | 1 | 2 | 550 | 40 | 4.2 | |
| 9S1000LSH | 0.5 | 9,2 | 470 | 1 | 4,6 | 600 | 40 | ||
| 6S1600LSH | 0.8 | 6.6 | 470 | 1.6 | 3.3 | 660 | 48 | 6.2 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | SYCA |
| Hauteur de lavage standard en m | 7.6 |


















Reviews
There are no reviews yet.