Appareil de compensation de charge CMU 0.5t à 10t
Découvrez la dernière nouveauté de chez HADEF : l’Appareil de Compensation de Charge à Chaîne Traversante. Conçu pour répondre à vos besoins les plus exigeants, cet appareil de levage offre une sécurité et une efficacité inégalées dans le domaine du levage industriel.
Description
Découvrez la dernière nouveauté de chez HADEF l’Appareil de Compensation de Charge à Chaîne Traversante. Conçu pour répondre à vos besoins les plus exigeants, cet appareil de levage offre une sécurité et une efficacité inégalées dans le domaine du levage industriel.
| Type | Capacité | Capacité | Oeillet de suspension | Vitesse d’ajustement | Dimension de chaîne | Chaîne disponible par brin | Longueur totale de la chaîne | Poids | Poids +1m levée | Devis | ||
| 0° | max. 45° | 0° | max 45° | |||||||||
| [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [mm] | [m/min] | [mm] | [m] | [m] | [kg] | [kg] | ||
| AT 4 | 500 (250/250) | 500 (250/250) | 500 (10/490) | 500 (150/350) | 13x60x110 | 9,4/2,6 | 5×15 | 2 | 4,4 | 105 | 1,2 | |
| AT 6 | 1000 (500/500) | 1000 (500/500) | 1000 (10/990) | 1000 (300/700) | 16x60x110 | 8,0/2,0 | 7×21 | 2 | 4,5 | 205 | 2,2 | |
| AT 8 | 2000 (1000/1000) | 2000 (1000/1000) | 2000 (10/1990) | 2000 (600/400) | 18x75x135 | 10,0/2,5 | 11,3×31 | 3 | 6,9 | 330 | 5,8 | |
| AT 9 | 5000 (2500/2500) | 5000 (2500/2500) | 5000 (10/4990) | 5000 (1500/3500) | 22x90x160 | 5,4/1,35 | 16×45 | 3 | 7,3 | 425 | 11,4 | |
| AT 10 | 10000 (5000/5000) | 10000 (5000/5000) | 10000 (10/9990) | 10000 (3000/7000) | 36x140x260 | 5,8/1,4 | 23,5×66 | 5 | 11,8 | 1020 | 24,4 |
Découvrez la dernière nouveauté de chez HADEF : l’Appareil de Compensation de Charge à Chaîne Traversante. Conçu pour répondre à vos besoins les plus exigeants, cet appareil de levage offre une sécurité et une efficacité inégalées dans le domaine du levage industriel.
Doté d’un design ergonomique et de fonctionnalités avancées, cet appareil est équipé d’un connecteur pour le raccordement au réseau électrique et d’un boîtier de commande intuitif, il offre une prise en main facile et une utilisation sans effort.
Conscient de l’importance de la protection de votre équipement, HADEF a doté cet appareil d’une peinture spéciale C2, offrant une résistance exceptionnelle à la corrosion et aux conditions environnementales les plus extrêmes.
| Type | Capacité | Capacité | Oeillet de suspension | Vitesse d'ajustement | Dimension de chaîne | Chaîne disponible par brin | Longueur totale de la chaîne | Poids | Poids +1m levée | Devis | ||
| 0° | max. 45° | 0° | max 45° | |||||||||
| [kg] | [kg] | [kg] | [kg] | [mm] | [m/min] | [mm] | [m] | [m] | [kg] | [kg] | ||
| AT 4 | 500 (250/250) | 500 (250/250) | 500 (10/490) | 500 (150/350) | 13x60x110 | 9,4/2,6 | 5x15 | 2 | 4,4 | 105 | 1,2 | |
| AT 6 | 1000 (500/500) | 1000 (500/500) | 1000 (10/990) | 1000 (300/700) | 16x60x110 | 8,0/2,0 | 7x21 | 2 | 4,5 | 205 | 2,2 | |
| AT 8 | 2000 (1000/1000) | 2000 (1000/1000) | 2000 (10/1990) | 2000 (600/400) | 18x75x135 | 10,0/2,5 | 11,3x31 | 3 | 6,9 | 330 | 5,8 | |
| AT 9 | 5000 (2500/2500) | 5000 (2500/2500) | 5000 (10/4990) | 5000 (1500/3500) | 22x90x160 | 5,4/1,35 | 16x45 | 3 | 7,3 | 425 | 11,4 | |
| AT 10 | 10000 (5000/5000) | 10000 (5000/5000) | 10000 (10/9990) | 10000 (3000/7000) | 36x140x260 | 5,8/1,4 | 23,5x66 | 5 | 11,8 | 1020 | 24,4 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | HADEF |
| Translation par déroulement de 30 mde chaîne de manoeuvre | 9,5 |
| Poids [en Kg] | 12,5 |
| Largeur de fer de – à [en mm] | 58 – 220 |


















Reviews
There are no reviews yet.