Chariot à avance par chaîne 209 05 CMU 1T à 20T
Le Chariot à avance par chaîne 209, une solution de levage fiable et efficace pour une plage de capacité de charge allant de 1 tonne à 5 tonnes.
Description
Le Chariot à avance par chaîne 209, une solution de levage fiable et efficace pour une plage de capacité de charge allant de 1 tonne à 20 tonnes. Avec un montage et une opération aisés, ce chariot porte-palan offre une polyvalence inégalée pour une variété d’applications industrielles.
| Capacité | Largeur de fer B de – à | Translation par déroulement de 30 m de chaîne de manœuvre | Taille Traverse | Effort à la chaine de manœuvre | rayon minimum | Poids | Dimensions principales en mm | Devis | |||||||||||||||||
| Kg | mm | m | m | Kg | A | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 1N | B3 2N | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | D1 Ø | D2 Ø | L | |||
| 1000 | 64 – 190 | 9,5 | 1N | 6 | 1,1 | 18 | 260 | 12 | 30 | 65 | 24 | 125 | 320 | 440 | 32,5 | 89 | 135 | 15 | 52 | 90 | 35 | 75 | 132 | 118 | |
| 1000 | 191 – 310 | 9,5 | 2N | 6 | 1,1 | 18 | 260 | 12 | 30 | 65 | 24 | 125 | 320 | 440 | 32,5 | 89 | 135 | 15 | 52 | 90 | 35 | 75 | 132 | 118 | |
| 2000 | 88 – 190 | 10,8 | 1N | 11 | 1,1 | 26 | 300 | 16 | 42 | 75 | 26 | 125 | 320 | 458 | 31 | 105 | 161 | 20 | 70 | 110 | 45 | 90 | 132 | 134 | |
| 2000 | 191 – 310 | 10,8 | 2N | 11 | 1,1 | 26 | 300 | 16 | 42 | 75 | 26 | 125 | 320 | 458 | 31 | 105 | 161 | 20 | 70 | 110 | 45 | 90 | 132 | 134 | |
| 3000 | 102 – 190 | 10 | 1N | 12 | 1,4 | 41 | 345 | 16 | 45 | 95 | 30 | 145 | 367 | 478 | 35 | 126 | 185 | 25 | 75 | 132 | 60 | 110 | 210 | 152 | |
| 3000 | 191 – 310 | 10 | 2N | 12 | 1,4 | 41 | 345 | 16 | 45 | 95 | 30 | 145 | 367 | 478 | 35 | 126 | 185 | 25 | 75 | 132 | 60 | 110 | 210 | 152 | |
| 5000 | 114 – 185 | 8 | 1N | 14 | 1,8 | 54 | 395 | 20 | 60 | 120 | 36 | 139 | 368 | 497 | 37 | 138 | 220 | 35 | 95 | 150 | 65 | 120 | 210 | 166 | |
| 5000 | 186 – 310 | 8 | 2N | 14 | 1,8 | 54 | 395 | 20 | 60 | 120 | 36 | 139 | 368 | 497 | 37 | 138 | 220 | 35 | 95 | 150 | 65 | 120 | 210 | 166 | |
| 10000 | 125 – 300 | 6,6 | 1N | 17 | 2 | 113 | 470 | 25 | 80 | 150 | 49 | 116 | 582 | – | 45 | 170 | 280 | 50 | 120 | 195 | 90 | 150 | 210 | 200 | |
| 20000 | 136 – 305 | 3,45 | 1N | 19 | 3,5 | 258 | 642 | 32 | 110 | 320 | 71 | 201 | 556 | – | 63 | 238 | 315 | 70 | 140 | 230 | 120 | 200 | 210 | 300 |
Le chariot à avance par chaîne 209, une solution de levage fiable et efficace pour une plage de capacité de charge allant de 1 tonne à 20 tonnes. Avec un montage et une opération aisés, ce chariot porte-palan offre une polyvalence inégalée pour une variété d’applications industrielles.
Les galets en acier forgé, usinés sur roulements à rouleaux, assurent un mouvement fluide et fiable, même dans les conditions les plus exigeantes.
De plus, il est adaptable sur divers profils de roulement standard, offrant une compatibilité étendue avec différentes configurations d’installation.
| Capacité | Largeur de fer B de - à | Translation par déroulement de 30 m de chaîne de manœuvre | Taille Traverse | Effort à la chaine de manœuvre | rayon minimum | Poids | Dimensions principales en mm | Devis | |||||||||||||||||
| Kg | mm | m | m | Kg | A | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 1N | B3 2N | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | D1 Ø | D2 Ø | L | |||
| 1000 | 64 - 190 | 9,5 | 1N | 6 | 1,1 | 18 | 260 | 12 | 30 | 65 | 24 | 125 | 320 | 440 | 32,5 | 89 | 135 | 15 | 52 | 90 | 35 | 75 | 132 | 118 | |
| 1000 | 191 - 310 | 9,5 | 2N | 6 | 1,1 | 18 | 260 | 12 | 30 | 65 | 24 | 125 | 320 | 440 | 32,5 | 89 | 135 | 15 | 52 | 90 | 35 | 75 | 132 | 118 | |
| 2000 | 88 - 190 | 10,8 | 1N | 11 | 1,1 | 26 | 300 | 16 | 42 | 75 | 26 | 125 | 320 | 458 | 31 | 105 | 161 | 20 | 70 | 110 | 45 | 90 | 132 | 134 | |
| 2000 | 191 - 310 | 10,8 | 2N | 11 | 1,1 | 26 | 300 | 16 | 42 | 75 | 26 | 125 | 320 | 458 | 31 | 105 | 161 | 20 | 70 | 110 | 45 | 90 | 132 | 134 | |
| 3000 | 102 - 190 | 10 | 1N | 12 | 1,4 | 41 | 345 | 16 | 45 | 95 | 30 | 145 | 367 | 478 | 35 | 126 | 185 | 25 | 75 | 132 | 60 | 110 | 210 | 152 | |
| 3000 | 191 - 310 | 10 | 2N | 12 | 1,4 | 41 | 345 | 16 | 45 | 95 | 30 | 145 | 367 | 478 | 35 | 126 | 185 | 25 | 75 | 132 | 60 | 110 | 210 | 152 | |
| 5000 | 114 - 185 | 8 | 1N | 14 | 1,8 | 54 | 395 | 20 | 60 | 120 | 36 | 139 | 368 | 497 | 37 | 138 | 220 | 35 | 95 | 150 | 65 | 120 | 210 | 166 | |
| 5000 | 186 - 310 | 8 | 2N | 14 | 1,8 | 54 | 395 | 20 | 60 | 120 | 36 | 139 | 368 | 497 | 37 | 138 | 220 | 35 | 95 | 150 | 65 | 120 | 210 | 166 | |
| 10000 | 125 - 300 | 6,6 | 1N | 17 | 2 | 113 | 470 | 25 | 80 | 150 | 49 | 116 | 582 | - | 45 | 170 | 280 | 50 | 120 | 195 | 90 | 150 | 210 | 200 | |
| 20000 | 136 - 305 | 3,45 | 1N | 19 | 3,5 | 258 | 642 | 32 | 110 | 320 | 71 | 201 | 556 | - | 63 | 238 | 315 | 70 | 140 | 230 | 120 | 200 | 210 | 300 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | HADEF |
| Translation par déroulement de 30 mde chaîne de manoeuvre | 9,5 |
| Poids [en Kg] | 12,5 |
| Largeur de fer de – à [en mm] | 58 – 220 |



















Reviews
There are no reviews yet.