Chariot à pousser manuel 19 90 CMU 0.5T à 10T
Le Chariot à pousser manuel 19 90 CMU 0,5T à 10T, un appareil de levage de qualité supérieure, fabriqué en Allemagne pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de manutention industrielle.
Description
Le Chariot à pousser manuel 19 90 CMU 0,5T à 10T, un appareil de levage de qualité supérieure, fabriqué en Allemagne pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de manutention industrielle.
| Capacité | Largeur de fer B de – à | Traverse | Radius de courbe min. | Poids | Dimensions principales en mm | ||||||||||||||||||
| kg | mm | taille | Standard | Modifié | Kg | A | A1 | A2 | B1 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C7 | D | D1 | |
| 500 | 50 – 146 | 1N | 0,5 | – | 4,1 | 165 | – | 75 | 24 | 20 | 26 | 97 | 7 | 75 | 46 | 55 | – | – | – | 28 | 18 | 50 | |
| 500 | 147 – 302 | 2N | 1,5 | – | 4,5 | 165 | 10 | 75 | 24 | 20 | 26 | 127 | 7 | 113 | 39 | 55 | 96 | 28 | 17 | 28 | 18 | 50 | |
| 1000 | 50 – 179 | 1N | 1,3 | 0,9 | 6,8 | 232 | – | 110 | 31 | 20 | 32 | 126 | 7 | 118 | 69 | 78 | – | – | – | 40 | 24 | 65 | |
| 1000 | 180 – 310 | 2N | 1,3 | 0,9 | 8,5 | 232 | 12 | 110 | 31 | 20 | 32 | 126 | 7 | 151 | 56 | 78 | 134 | 33 | 17 | 40 | 24 | 65 | |
| 1500 | 50 – 173 | 1N | 1,5 | 0,9 | 7,8 | 240 | – | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 7 | 118 | 65 | 78 | – | – | – | 38 | 30 | 65 | |
| 1500 | 174 – 316 | 2N | 1,5 | 0,9 | 9,9 | 240 | 12 | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 7 | 166 | 54 | 78 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | |
| 2000 | 50 – 173 | 1N | 1,5 | 0,9 | 7,8 | 240 | – | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 7 | 118 | 65 | 78 | – | – | – | 38 | 30 | 65 | |
| 2000 | 174 – 316 | 2N | 1,5 | 0,9 | 9,9 | 240 | 12 | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 7 | 166 | 54 | 78 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | |
| 2500 | 66 – 186 | 1N | 5 | 1,3 | 16,6 | 315 | – | 148 | 44 | 23 | 46 | 149 | 10 | 134 | 76 | 99 | – | – | – | 43 | 36 | 83 | |
| 2500 | 187 – 310 | 2N | 5 | 1,3 | 19,9 | 315 | 15 | 148 | 44 | 23 | 46 | 152 | 10 | 200 | 63 | 99 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | |
| 3200 | 66 – 186 | 1N | 5 | 1,3 | 16,6 | 315 | – | 148 | 44 | 23 | 46 | 149 | 10 | 134 | 76 | 99 | – | – | – | 43 | 36 | 83 | |
| 3200 | 187 – 310 | 2N | 5 | 1,3 | 19,9 | 315 | 15 | 148 | 44 | 23 | 46 | 152 | 10 | 200 | 63 | 99 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | |
| 5000 | 74 – 182 | 1N | 5 | 1,8 | 31,5 | 435 | – | 211 | 53 | 28 | 52 | 153 | 13 | 150 | 85 | 135 | – | – | – | 40 | 39 | 120 | |
| 5000 | 183 – 310 | 2N | 5 | 1,8 | 39,4 | 435 | 20 | 211 | 53 | 28 | 52 | 167 | 13 | 229 | 73 | 135 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | |
| 6300 | 74 – 164 | 1N | 5 | 1,8 | 31,5 | 435 | – | 211 | 53 | 28 | 52 | 153 | 13 | 150 | 85 | 135 | – | – | – | 40 | 39 | 120 | |
| 6300 | 165 – 310 | 2N | 5 | 1,8 | 39,4 | 435 | 20 | 211 | 53 | 28 | 52 | 167 | 13 | 229 | 73 | 135 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | |
| 7500 | 119 – 189 | 1N | 6 | 2,25 | 69 | 494 | – | 230 | 69 | 40 | 74 | 183 | 15 | 220 | 136 | 168 | – | – | – | 45 | 48 | 150 | |
| 7500 | 190 – 310 | 2N | 6 | 2,25 | 71 | 494 | 30 | 230 | 69 | 40 | 74 | 211 | 15 | 323 | 115 | 168 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 | |
| 10000 | 119 – 160 | 1N | 6 | 2,25 | 88 | 494 | – | 230 | 69 | 40 | 74 | 183 | 15 | 220 | 136 | 168 | – | – | – | 45 | 48 | 150 | |
| 10000 | 161 – 310 | 2N | 6 | 2,25 | 91 | 494 | 30 | 230 | 69 | 40 | 74 | 211 | 15 | 323 | 115 | 168 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 |
Le Chariot à pousser manuel 19/90 – CMU 0,5T à 10T, un appareil de levage de qualité supérieure, fabriqué en Allemagne pour répondre aux exigences les plus strictes en matière de manutention industrielle. Avec ses caractéristiques innovantes et sa conception robuste, ce chariot est votre partenaire idéal pour des opérations de levage efficaces et sécurisées.
Le principal avantage de ce chariot porte-palan réside dans sa facilité de montage, ce qui permet un gain de temps considérable lors de son installation.Cette technologie de pointe garantit une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements les plus exigeants.
Ces fonctionnalités de sécurité avancées vous permettent de travailler en toute tranquillité d’esprit, en minimisant les risques pour vos opérateurs et vos équipements.
| Capacité | Largeur de fer B de - à | Traverse | Radius de courbe min. | Poids | Dimensions principales en mm | ||||||||||||||||||
| kg | mm | taille | Standard | Modifié | Kg | A | A1 | A2 | B1 | B3 | B4 | B5 | B6 | C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C7 | D | D1 | |
| 500 | 50 - 146 | 1N | 0,5 | - | 4,1 | 165 | - | 75 | 24 | 20 | 26 | 97 | 7 | 75 | 46 | 55 | - | - | - | 28 | 18 | 50 | |
| 500 | 147 - 302 | 2N | 1,5 | - | 4,5 | 165 | 10 | 75 | 24 | 20 | 26 | 127 | 7 | 113 | 39 | 55 | 96 | 28 | 17 | 28 | 18 | 50 | |
| 1000 | 50 - 179 | 1N | 1,3 | 0,9 | 6,8 | 232 | - | 110 | 31 | 20 | 32 | 126 | 7 | 118 | 69 | 78 | - | - | - | 40 | 24 | 65 | |
| 1000 | 180 - 310 | 2N | 1,3 | 0,9 | 8,5 | 232 | 12 | 110 | 31 | 20 | 32 | 126 | 7 | 151 | 56 | 78 | 134 | 33 | 17 | 40 | 24 | 65 | |
| 1500 | 50 - 173 | 1N | 1,5 | 0,9 | 7,8 | 240 | - | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 7 | 118 | 65 | 78 | - | - | - | 38 | 30 | 65 | |
| 1500 | 174 - 316 | 2N | 1,5 | 0,9 | 9,9 | 240 | 12 | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 7 | 166 | 54 | 78 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | |
| 2000 | 50 - 173 | 1N | 1,5 | 0,9 | 7,8 | 240 | - | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 7 | 118 | 65 | 78 | - | - | - | 38 | 30 | 65 | |
| 2000 | 174 - 316 | 2N | 1,5 | 0,9 | 9,9 | 240 | 12 | 110 | 35 | 20 | 36 | 141 | 7 | 166 | 54 | 78 | 144 | 40 | 22 | 38 | 30 | 65 | |
| 2500 | 66 - 186 | 1N | 5 | 1,3 | 16,6 | 315 | - | 148 | 44 | 23 | 46 | 149 | 10 | 134 | 76 | 99 | - | - | - | 43 | 36 | 83 | |
| 2500 | 187 - 310 | 2N | 5 | 1,3 | 19,9 | 315 | 15 | 148 | 44 | 23 | 46 | 152 | 10 | 200 | 63 | 99 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | |
| 3200 | 66 - 186 | 1N | 5 | 1,3 | 16,6 | 315 | - | 148 | 44 | 23 | 46 | 149 | 10 | 134 | 76 | 99 | - | - | - | 43 | 36 | 83 | |
| 3200 | 187 - 310 | 2N | 5 | 1,3 | 19,9 | 315 | 15 | 148 | 44 | 23 | 46 | 152 | 10 | 200 | 63 | 99 | 170 | 52 | 30 | 43 | 36 | 83 | |
| 5000 | 74 - 182 | 1N | 5 | 1,8 | 31,5 | 435 | - | 211 | 53 | 28 | 52 | 153 | 13 | 150 | 85 | 135 | - | - | - | 40 | 39 | 120 | |
| 5000 | 183 - 310 | 2N | 5 | 1,8 | 39,4 | 435 | 20 | 211 | 53 | 28 | 52 | 167 | 13 | 229 | 73 | 135 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | |
| 6300 | 74 - 164 | 1N | 5 | 1,8 | 31,5 | 435 | - | 211 | 53 | 28 | 52 | 153 | 13 | 150 | 85 | 135 | - | - | - | 40 | 39 | 120 | |
| 6300 | 165 - 310 | 2N | 5 | 1,8 | 39,4 | 435 | 20 | 211 | 53 | 28 | 52 | 167 | 13 | 229 | 73 | 135 | 194 | 62 | 35 | 40 | 39 | 120 | |
| 7500 | 119 - 189 | 1N | 6 | 2,25 | 69 | 494 | - | 230 | 69 | 40 | 74 | 183 | 15 | 220 | 136 | 168 | - | - | - | 45 | 48 | 150 | |
| 7500 | 190 - 310 | 2N | 6 | 2,25 | 71 | 494 | 30 | 230 | 69 | 40 | 74 | 211 | 15 | 323 | 115 | 168 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 | |
| 10000 | 119 - 160 | 1N | 6 | 2,25 | 88 | 494 | - | 230 | 69 | 40 | 74 | 183 | 15 | 220 | 136 | 168 | - | - | - | 45 | 48 | 150 | |
| 10000 | 161 - 310 | 2N | 6 | 2,25 | 91 | 494 | 30 | 230 | 69 | 40 | 74 | 211 | 15 | 323 | 115 | 168 | 278 | 80 | 45 | 45 | 48 | 150 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | HADEF |
| Dimensions principales en mm | 165 |
| Poids [en Kg] | 4,1 |
| Largeur de fer de – à [en mm] | 50 – 146 |



















Reviews
There are no reviews yet.