Palan manuel à chaîne C21 CMU 0.5T à 5T
Le Palan C21 Elephant de CMU 0,5T à 5T est un appareil de levage qui est conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de levage, ce palan se distingue par sa légèreté exceptionnelle et sa robustesse inégalée.
Description
Le Palan manuel à chaîne C21 CMU 0.5T à 5T est un appareil de levage qui est conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de levage, ce palan se distingue par sa légèreté exceptionnelle et sa robustesse inégalée.
| Modèle | CMU [en kg] | Nombre de brins | Hauteur perdue [en mm] | Effort sur chaîne manœuvre [en kg] | Chaîne de levage [en mm] | Chaîne de manœuvre [en mm] | Poids du palan pour une longueur de 3m [en kg] | Dimensions [en mm] | |||||||||
| A | B | C | E | F | G | H | I | ||||||||||
| C21-05 | 500 | 1 | 275 | 26 | 4,3 x 12 | 4,5 x 23 | 5,5 | 275 | 131 | 54 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 | ||
| C21-10 | 1000 | 1 | 310 | 32 | 5,6 x 17 | 4,5 x 23 | 9,8 | 310 | 143 | 61 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 | ||
| C21-15 | 1500 | 1 | 340 | 33 | 6,5 x 19 | 4,5 x 23 | 12,6 | 340 | 152 | 68 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 | ||
| C21-20 | 2000 | 1 | 380 | 33 | 7,5 x 21 | 4,5 x 23 | 16,6 | 384 | 164 | 75 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 | ||
| C21-30 | 3000 | 2 | 480 | 38 | 6,5 x 19 | 4,5 x 23 | 19,3 | 480 | 152 | 68 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 | ||
| C21-50 | 5000 | 3 | 555 | 34 | 7,5 x 21 | 4,5 x 23 | 34 | 555 | 164 | 75 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
Le Palan C21 Elephant de CMU 0,5T à 5T est un appareil de levage qui est conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants en matière de levage, ce palan se distingue par sa légèreté exceptionnelle et sa robustesse inégalée.
Appartenant à la catégorie des palans de levage manuels, ce palan est le choix idéal pour toutes vos opérations de levage. Avec son poids jusqu’à 50% plus léger que les autres palans manuels du marché, il offre une maniabilité sans égale. Par exemple, le modèle de palan manuel C21 500Kg avec une levée de 3 mètres ne pèse que 6 kg, ce qui en fait un appareil extrêmement pratique à transporter et à utiliser sur les chantiers.
Doté d’un encombrement minimal, le produit que nous vous proposons se caractérise par sa facilité de transport et de mise en place. Équipé de chaînes de grade 100 galvanisées, il garantit une résistance exceptionnelle et une durabilité à toute épreuve. De plus, ses crochets et linguets de sécurité s’ouvrent progressivement en cas de surcharge, assurant ainsi une sécurité maximale lors des opérations de levage.
Grâce à ses cartes étanches qui empêchent l’entrée d’humidité, ce palan offre une longévité de vie remarquable, même dans les conditions les plus difficiles. De plus, son frein, conçu sans amiante, fonctionne sans gripper, assurant ainsi une sécurité optimale lors du levage des charges. Le produit que nous vous proposons est facile à transporter grâce à son poids ultra léger. Son assemblage de haute qualité assure une fiabilité exceptionnelle, renforcée par l’utilisation de chaînes Grade 100 de première qualité.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ou demander un devis personnalisé, notre équipe de service clientèle est à votre disposition. Vous pouvez nous contacter du lundi au vendredi de 8h à 17h par téléphone au 03.28.25.93.88 ou par mail à l’adresse info@levagemanutention.com.
| Modèle | CMU [en kg] | Nombre de brins | Hauteur perdue [en mm] | Effort sur chaîne manœuvre [en kg] | Chaîne de levage [en mm] | Chaîne de manœuvre [en mm] | Poids du palan pour une longueur de 3m [en kg] | Dimensions [en mm] | |||||||||
| A | B | C | E | F | G | H | I | ||||||||||
| C21-05 | 500 | 1 | 275 | 26 | 4,3 x 12 | 4,5 x 23 | 5,5 | 275 | 131 | 54 | 121 | 24 | 36 | 17 | 13 | ||
| C21-10 | 1000 | 1 | 310 | 32 | 5,6 x 17 | 4,5 x 23 | 9,8 | 310 | 143 | 61 | 148 | 29 | 43 | 22 | 16 | ||
| C21-15 | 1500 | 1 | 340 | 33 | 6,5 x 19 | 4,5 x 23 | 12,6 | 340 | 152 | 68 | 168 | 29 | 43 | 26 | 21 | ||
| C21-20 | 2000 | 1 | 380 | 33 | 7,5 x 21 | 4,5 x 23 | 16,6 | 384 | 164 | 75 | 193 | 34 | 53 | 29 | 22 | ||
| C21-30 | 3000 | 2 | 480 | 38 | 6,5 x 19 | 4,5 x 23 | 19,3 | 480 | 152 | 68 | 209 | 36 | 53 | 35 | 28 | ||
| C21-50 | 5000 | 3 | 555 | 34 | 7,5 x 21 | 4,5 x 23 | 34 | 555 | 164 | 75 | 297 | 45 | 70 | 46 | 34 |
Informations complémentaires
| État | Neuf |
|---|---|
| Marque | REMA |
| Modèle | C21-05 |
| CMU [en kg] | 500 |
| Nombre de brins | 1 |
| Hauteur perdue [en mm] | 275 |
| Effort sur chaîne manœuvre [en kg] | 26 |
| Chaîne de manœuvre [en mm] | 4,3 x 12 |
| Poids du palan pour une longueur de 3m [en kg] | 5,5 |
| Dimensions [en mm] | 275 |



















Reviews
There are no reviews yet.